Numero de Inscripción | 20094 |
---|---|
Identificación: | CERDÁ GARCÍA, JOAQUÍN |
Situación | Ejerciente |
Modalidad | A título individual y designado |
Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
Dirección 1 | CALLE FERNANDO ALONSO NAVARRO Nº8 |
Dirección 2 | |
Municipio | |
Código Postal | 30008 |
Provincia | MURCIA |
Página web |
Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
S1159 | A.C.L. AUDITORES, S.L.P. | Socio | Visualizar | ||||||
S2323 | CERDÁ CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P. | Socio | Visualizar |
Trabajadores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
S1699 | EUDITA FAIR VALUE AUDITORES, S.L. | Prestando Servicios | Visualizar | ||||||
20102 | JUEGA CUESTA, RAMÓN | Prestando Servicios | Visualizar |
Oficinas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
CALLE MAGISTRADO MANUEL ARTIME 18 1ºDCHA. | 15004 | A CORUÑA | |||||||
CALLE LAGO COMO 4-5 | EDIFICIO TORRE ATALAYAS | ROQUETAS DE MAR | 04740 | ALMERÍA | |||||
CALLE MARQUES DE LA ENSENADA BLOQUE 2 ESC. A 1º A | 18004 | GRANADA | |||||||
CALLE VICENT SERRA I ORVAY 8 1º | EIVISSA | 07800 | ILLES BALEARS | ||||||
CALLE FERNANDO EL CATOLICO 21 BAJO A | 28015 | MADRID | |||||||
CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 25 5º PUERTA 17 | 46024 | VALENCIA |
Fecha de consulta : 10/01/2025 19:00:36 |
---|