| Numero de Inscripción | 20655 |
|---|---|
| Identificación: | ROBERTO HERRERO, MIGUEL |
| Situación | Ejerciente |
| Modalidad | A título individual y designado |
| Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
| Dirección 1 | AVENIDA PADRE ISLA 111 4º A |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 24008 |
| Provincia | LEÓN |
| Página web |
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
| S1536 | EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P. | Socio | Visualizar | ||||||
| Trabajadores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
| 17644 | LOBO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | Prestando Servicios | Visualizar | ||||||
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE MAGISTRADO MANUEL ARTIME 18-1º D | 15004 | A CORUÑA | |||||||
| CALLE URUGUAY 25 2º I | GIJÓN | 33213 | ASTURIAS | ||||||
| CALLE PEDRO CALLEJO ALONSO 7 | 06004 | BADAJOZ | |||||||
| AVENIDA DEL VALLE 33 | PLASENCIA | 10600 | CÁCERES | ||||||
| PASEO SAN GREGORIO 25 ENTREPLANTA | PUERTOLLANO | 13500 | CIUDAD REAL | ||||||
| CALLE RAMIRO VALBUENA NUM 8 PLTA 2º PTA D | 24001 | LEÓN | |||||||
| PLAZA OBISPO ALCOLEA 7-1º A | ASTORGA | 24700 | LEÓN | ||||||
| CALLE SANTANDER 3 2ºIZD | 28003 | MADRID | |||||||
| CALLE JOSÉ ZORRILLA 1 | 34001 | PALENCIA | |||||||
| PLAZA PORTA DO SOL 7-5º OFICINA 2 | VIGO | 36202 | PONTEVEDRA | ||||||
| PLAZA DE ESPAÑA 15 | 37004 | SALAMANCA | |||||||
| CALLE MIGUEL ISCAR NUM 12 PLTA 2º | 47001 | VALLADOLID | |||||||
| CAMINO EL PILON NUM 131 | 50011 | ZARAGOZA | |||||||
| Auditores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 17644 | LOBO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | Visualizar | |||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 20:50:09 |
|---|