| Numero de Inscripción | 20782 |
|---|---|
| Identificación: | RUANO VENCESLÁ, ANTONIO MARÍA |
| Situación | Ejerciente |
| Modalidad | A título individual y designado |
| Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
| Dirección 1 | CALLE VALLE DE RIOFRÍO 10 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 18008 |
| Provincia | GRANADA |
| Página web |
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
| S2144 | HISPATEC AUDITORES PÚBLICOS, S.L.P. | Socio | Visualizar | ||||||
| Trabajadores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Identificación | Nombre | Tipo | Visualizar | ||||||
| S1500 | EUDITA AUDIGRAN, S.L.P. | Prestando Servicios | Visualizar | ||||||
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| PLAZA LA MANCHA 4 7º M | 02001 | ALBACETE | |||||||
| CALLE ANTONIO CÉSPEDES GALLEGO 1 3ºB HRTA DEL MOLINO | 51001 | CEUTA | |||||||
| CALLE ANTONIO MUÑOZ MOLINA 4 2º A | 23009 | JAÉN | |||||||
| CALLE CASABLANCA 9-11 BAJO | TORREMOLINOS | 29620 | MÁLAGA | ||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 20:51:46 |
|---|