| Número de Inscripción: | S0506 |
|---|---|
| Identificación: | AUDINFORM, S.L.P. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE PRINCESA 24 ENTLO-1ª |
| Dirección 2 | |
| Municipio | GRANOLLERS |
| Código Postal | 08401 |
| Provincia | BARCELONA |
| Página web | HTTP://WWW.AUDINFORM.COM |
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| CAPEL TORRENTS, MIREIA | 22551 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| COMA CAMPS, ROSA MARÍA | 15487 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LÓPEZ MAÑA, ANA | 20510 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 22551 | CAPEL TORRENTS, MIREIA | Visualizar | |||||||
| 15487 | COMA CAMPS, ROSA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 20510 | LÓPEZ MAÑA, ANA | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 22600 | CALVO VALLEJO, BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 15487 | COMA CAMPS, ROSA MARÍA | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| ABERALIA AUDITORS, S.L. | C/ ROSELLO, 188 3R A 08008 BARCELONA | ||||||||
| Fecha de consulta : 08/04/2026 13:45:16 |
|---|