| Número de Inscripción: | S0530 |
|---|---|
| Identificación: | ERNST & YOUNG, S.L. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 65 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28003 |
| Provincia | MADRID |
| Página web | HTTPS://WWW.EY.COM/ES_ES |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE CANTON PEQUEÑO 13 7ºB EDF. OCASO | 15003 | A CORUÑA | |||||||
| AVENIDA SARRIA 102-106 EDF. SARRIA-FORUM | 08017 | BARCELONA | |||||||
| PLAZA EUSKADI NUM 5 PLTA 4 | TORRE IBERDROLA | BILBAO | 48009 | BIZKAIA | |||||
| AVENIDA DE LA LIBERTAD NUM 18 PLTA 1 | SAN SEBASTIAN | 20004 | GIPUZKOA | ||||||
| CAMINO DELS REIS NUM 308 PLTA 2 | MODULO D | PALMA DE MALLORCA | 07010 | ILLES BALEARS | |||||
| AVENIDA ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT 6 EDF. ATLÁNTICO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 35003 | LAS PALMAS | ||||||
| PLAZA MANUEL GOMEZ MORENO NUM 2 | TORRE ALFREDO MAHOU | 28028 | MADRID | ||||||
| PASEO FAROLA 5 EDF. VALERIA | 29016 | MÁLAGA | |||||||
| AVENIDA PIO XII 22 | PAMPLONA | 31008 | NAVARRA | ||||||
| CALLE ARENAL 18 OFICINA 10-13 | VIGO | 36201 | PONTEVEDRA | ||||||
| AVENIDA BRAVO MURILLO 5 EDF. MAPFRE | 38003 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||||||
| CALLE GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA NUM 2 PLTA 8 | TORRE SEVILLA | 41092 | SEVILLA | ||||||
| CALLE MENORCA NUM 19 PLTA 3 | EDIFICIO AQUA | 46023 | VALENCIA | ||||||
| CALLE SANTIAGO 9 1º | 47001 | VALLADOLID | |||||||
| AVENIDA JUAN PABLO II NUM 35 PLTA 5 | TORRE ARAGONIA | 50009 | ZARAGOZA | ||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ALIAGA BERNAL, JORGE | 24129 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ARJONA BOSCH, ANA | No auditor | ||||||||
| ARROYO FERNÁNDEZ-RAÑADA, AMBROSIO | 20648 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ARTIGAS GUTIÉRREZ, DANIEL | 22612 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BACHILLER BAEZA, MANUEL | 17456 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BALEA LÓPEZ, ALFONSO FERNANDO | 20970 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BAZTARRICA OCHOA, JORGE | No auditor | ||||||||
| BOSCH OLLER, CRISTINA | 24352 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BUENO ESPAÑA, JUAN | 21034 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CAÑAL GAMBOA, LUIS | 23221 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CAPELLA ELIZALDE, ANTONIO | No auditor | ||||||||
| CASTELLÓ MOLPECERES, DAVID | No auditor | ||||||||
| CASTILLA VIDA, ALBERTO | No auditor | ||||||||
| CASTRO LÓPEZ, JOSÉ LUIS | No auditor | ||||||||
| CLOSA SALA, ALBERT | 22539 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CRESPO PARRAS, ALFONSO MANUEL | 22308 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DELGADO ALFARO, MARIO | No auditor | ||||||||
| DIARTE PÉREZ, ÍÑIGO | 23873 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DÍAZ MARROQUÍN, TOMÁS | No auditor | ||||||||
| DÍEZ CERRATO, ROBERTO | 20819 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DÍEZ DE ARTAZCOZ HERREROS, OLATZ ÁNGELA | 23208 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| EGUIAGARAY GÓMEZ-MARTÍNEZ, ALFREDO | 19068 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ESCOBAR GUTIÉRREZ, MARÍA JESÚS | No auditor | ||||||||
| ESTEBAN NÚÑEZ, VÍCTOR SERGIO | 20898 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| EY EUROPE SCRL | No auditor | ||||||||
| FERNÁNDEZ CHAFER, ALBERT | 23820 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| FERNANDEZ GARCIA, ELENA | No auditor | ||||||||
| FERNÁNDEZ MARQUINA, JOSÉ | No auditor | ||||||||
| FERRÉ CABRÉ, FRANCISCO JAVIER | No auditor | ||||||||
| FORTUNY LÓPEZ, GONZALO | No auditor | ||||||||
| FRAGUAS BACHILLER, MARÍA VICTORIA | No auditor | ||||||||
| GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA | 21825 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARCÍA RIVAS, EDUARDO | No auditor | ||||||||
| GIL MARQUÉS, CARLOS | 18962 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GIRALT HERRERO, MANUEL | No auditor | ||||||||
| GONZÁLEZ CUERVO, FERNANDO | 21268 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GONZÁLEZ FAURO, ELOY | 24095 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GUILLÉN ALCOBENDAS, SARA | 23788 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GUTIÉRREZ VÉLEZ, CAMINO | 23829 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| HERNÁNDEZ BARRASÚS, JOSÉ CARLOS | 17469 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA BELÉN | 21602 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| HIDALGO ANDRÉS, CARLOS | 18189 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| JIMENEZ LABADIE, TERESA ISABEL | No auditor | ||||||||
| JONSDOTTIR , HILDUR EIR | 18201 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| KRAUSS PADOANI, MARÍA FLORENCIA | 22706 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LÁCAR SALDÍAS, LEIRE | 23566 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LLORENS RIBAS, MARINA | 23133 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LÓPEZ ÁLVAREZ, CRISTINA | No auditor | ||||||||
| LOPEZ-PALOMINO DIAZ, SILVIA | No auditor | ||||||||
| LUCÍA PÉREZ, ALEJANDRO | 23856 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MAESTRE GARCÍA, Mª ELENA | No auditor | ||||||||
| MARTÍ TARANCÓN, JOSÉ | 20844 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARTÍN DÍAZ, HÉCTOR | 21679 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARTÍNEZ DURÁN, ALICIA | 20083 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARTÍNEZ SEVERINO, CARLOS | No auditor | ||||||||
| MASIP LÓPEZ, RAMÓN | 16253 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MAYNOU FERNÁNDEZ, FRANCESC | 18690 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MEDINA SÁEZ DE IBARRA, IGNACIO | No auditor | ||||||||
| MENCIA BASTANCHURY, CARMEN | No auditor | ||||||||
| MERINO GARCÍA, EVA | 23602 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MIJANGOS OLEAGA, MIGUEL | 22691 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MIRONES GÓMEZ, RAMIRO | No auditor | ||||||||
| MUÑOZ GONGORA, PALOMA | 24207 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| OROZCO CENTENERA, ROSA MARÍA | 21148 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PALLEROLS CAT, JAUME | 22702 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PALOMINO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | No auditor | ||||||||
| PÉREZ BARTOLOMÉ, MARÍA TERESA | 15291 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PÉREZ HAMMARGREN, ALEXANDRA IRENE | 23790 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PEREZ MOLINA, JESUS FERNANDO | 24240 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PERUL TEJERO, DIEGO | No auditor | ||||||||
| PRIETO GONZÁLEZ, ANA MARÍA | 18888 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| QUIJADA CASILLAS, ENRIQUE | 15310 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RAHOLA CARRAL, FRANCISCO | 20597 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| REL PLA, IGNACIO | 18705 | No Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RICO HORCAJO, JOSÉ AGUSTIN | 21920 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RIOS DORADO, ROBERTO | No auditor | ||||||||
| RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA DEL TRÁNSITO | 20539 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RODRÍGUEZ HUÉSCAR, ELENA | 23584 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ROSALES LÓPEZ DE CARRIZOSA, LUIS JUAN | 21869 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RUIZ-ROSO MOYANO, DAVID | 18336 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SAN PEDRO ALARCÓN, LUIS | 21530 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SANZ SÁIZ, BEATRIZ | No auditor | ||||||||
| SEBASTIÁN DE ERICE MALO DE MOLINA, IGNACIO NICOLÁS | No auditor | ||||||||
| SOLER VILLA, ROSALÍA | 16953 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TRÍAS ARRAUT, XAVIER | No auditor | ||||||||
| TUBAU ROCA, JUAN | 20846 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| URGELLES CALVET, CRISTINA | 24047 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| VALDÉS LÓPEZ, PEDRO | No auditor | ||||||||
| VAN VLIET, RICHARD | 21981 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| VELILLA VELASCO, FRANCISCO DE ASÍS | No auditor | ||||||||
| VELLO CUADRADO, JAVIER | No auditor | ||||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 20525 | AFONSO GÓMEZ, PATRICIA | Visualizar | |||||||
| 24129 | ALIAGA BERNAL, JORGE | Visualizar | |||||||
| 20648 | ARROYO FERNÁNDEZ-RAÑADA, AMBROSIO | Visualizar | |||||||
| 22612 | ARTIGAS GUTIÉRREZ, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 17456 | BACHILLER BAEZA, MANUEL | Visualizar | |||||||
| 20970 | BALEA LÓPEZ, ALFONSO FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 24352 | BOSCH OLLER, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 21034 | BUENO ESPAÑA, JUAN | Visualizar | |||||||
| 23221 | CAÑAL GAMBOA, LUIS | Visualizar | |||||||
| 22539 | CLOSA SALA, ALBERT | Visualizar | |||||||
| 22308 | CRESPO PARRAS, ALFONSO MANUEL | Visualizar | |||||||
| 23176 | DESCALZO MONTES, ROBERTO | Visualizar | |||||||
| 23873 | DIARTE PÉREZ, ÍÑIGO | Visualizar | |||||||
| 20819 | DÍEZ CERRATO, ROBERTO | Visualizar | |||||||
| 23208 | DÍEZ DE ARTAZCOZ HERREROS, OLATZ ÁNGELA | Visualizar | |||||||
| 19068 | EGUIAGARAY GÓMEZ-MARTÍNEZ, ALFREDO | Visualizar | |||||||
| 20898 | ESTEBAN NÚÑEZ, VÍCTOR SERGIO | Visualizar | |||||||
| 23820 | FERNÁNDEZ CHAFER, ALBERT | Visualizar | |||||||
| 23183 | FLORES BOLAÑO, VERÓNICA | Visualizar | |||||||
| 21825 | GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA | Visualizar | |||||||
| 24763 | GARCIA OLABARRIETA, AITZIBER | Visualizar | |||||||
| 17508 | GARCÍA PEÑA, ANTONIO JESÚS | Visualizar | |||||||
| 18962 | GIL MARQUÉS, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 21268 | GONZÁLEZ CUERVO, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 24095 | GONZÁLEZ FAURO, ELOY | Visualizar | |||||||
| 23788 | GUILLÉN ALCOBENDAS, SARA | Visualizar | |||||||
| 20570 | GUINEA ZAVALA, PABLO | Visualizar | |||||||
| 23829 | GUTIÉRREZ VÉLEZ, CAMINO | Visualizar | |||||||
| 17469 | HERNÁNDEZ BARRASÚS, JOSÉ CARLOS | Visualizar | |||||||
| 21602 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA BELÉN | Visualizar | |||||||
| 18189 | HIDALGO ANDRÉS, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 18201 | JONSDOTTIR , HILDUR EIR | Visualizar | |||||||
| 22706 | KRAUSS PADOANI, MARÍA FLORENCIA | Visualizar | |||||||
| 23566 | LÁCAR SALDÍAS, LEIRE | Visualizar | |||||||
| 23133 | LLORENS RIBAS, MARINA | Visualizar | |||||||
| 23856 | LUCÍA PÉREZ, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 20844 | MARTÍ TARANCÓN, JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 17914 | MARTÍN DE VIDALES BENNASAR, JUAN MANUEL | Visualizar | |||||||
| 21679 | MARTÍN DÍAZ, HÉCTOR | Visualizar | |||||||
| 17353 | MARTÍNEZ CABRA, ALFREDO | Visualizar | |||||||
| 20083 | MARTÍNEZ DURÁN, ALICIA | Visualizar | |||||||
| 21687 | MARTÍNEZ FUENTES, ÁNGEL LUIS | Visualizar | |||||||
| 16253 | MASIP LÓPEZ, RAMÓN | Visualizar | |||||||
| 18690 | MAYNOU FERNÁNDEZ, FRANCESC | Visualizar | |||||||
| 23602 | MERINO GARCÍA, EVA | Visualizar | |||||||
| 24554 | MESALLES AVELLANAS, FELIX | Visualizar | |||||||
| 22691 | MIJANGOS OLEAGA, MIGUEL | Visualizar | |||||||
| 24725 | MOLINA JUSTE, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 22616 | MONZÓN MORENO, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 24207 | MUÑOZ GONGORA, PALOMA | Visualizar | |||||||
| 21148 | OROZCO CENTENERA, ROSA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 22702 | PALLEROLS CAT, JAUME | Visualizar | |||||||
| 15291 | PÉREZ BARTOLOMÉ, MARÍA TERESA | Visualizar | |||||||
| 23790 | PÉREZ HAMMARGREN, ALEXANDRA IRENE | Visualizar | |||||||
| 24240 | PEREZ MOLINA, JESUS FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 23791 | PÉREZ MONTES, ADRIÁN | Visualizar | |||||||
| 22768 | PESTANA DA SILVA GÓMEZ-ALLER, MANUEL | Visualizar | |||||||
| 20852 | PRADO HERAS, MIGUEL ÁNGEL DE | Visualizar | |||||||
| 18888 | PRIETO GONZÁLEZ, ANA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 24022 | PUJOL LÓPEZ, JUDITH | Visualizar | |||||||
| 15310 | QUIJADA CASILLAS, ENRIQUE | Visualizar | |||||||
| 20597 | RAHOLA CARRAL, FRANCISCO | Visualizar | |||||||
| 21920 | RICO HORCAJO, JOSÉ AGUSTIN | Visualizar | |||||||
| 23582 | RODRIGO RUBIO, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 20539 | RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA DEL TRÁNSITO | Visualizar | |||||||
| 23584 | RODRÍGUEZ HUÉSCAR, ELENA | Visualizar | |||||||
| 23585 | ROMAY ROBERTSSON, FRIDA | Visualizar | |||||||
| 21869 | ROSALES LÓPEZ DE CARRIZOSA, LUIS JUAN | Visualizar | |||||||
| 05220 | RUIZ GENOVÉS, MARÍA AMPARO | Visualizar | |||||||
| 18336 | RUIZ-ROSO MOYANO, DAVID | Visualizar | |||||||
| 21530 | SAN PEDRO ALARCÓN, LUIS | Visualizar | |||||||
| 17418 | SANDONIS ALBERDI, JUAN CARLOS | Visualizar | |||||||
| 17064 | SERRATOSA GONZÁLEZ-GROS, NARCISO | Visualizar | |||||||
| 16953 | SOLER VILLA, ROSALÍA | Visualizar | |||||||
| 20846 | TUBAU ROCA, JUAN | Visualizar | |||||||
| 24047 | URGELLES CALVET, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 21981 | VAN VLIET , RICHARD | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 23526 | ABAIGAR MENA, MARÍA | Visualizar | |||||||
| 24592 | ALCAÑIZ LOPEZ DE LA OLIVA, CAROLINA | Visualizar | |||||||
| 24677 | ALVAREZ MARTINEZ, ELISA | Visualizar | |||||||
| 24251 | ALVAREZ MEDINA, MARTA | Visualizar | |||||||
| 24040 | APARICIO LÓPEZ, LAURA | Visualizar | |||||||
| 24186 | BADIOLA MAGUREGUI, AMAIA | Visualizar | |||||||
| 17908 | BARRIUSO FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | Visualizar | |||||||
| 21893 | BERNARDINO SÁEZ, TRINIDAD | Visualizar | |||||||
| 24653 | BOCHILEANU PARFENIE, IOANA | Visualizar | |||||||
| 24755 | BORREGO SOTO, MARIA | Visualizar | |||||||
| 24654 | CABRERA MARTINEZ, JUAN | Visualizar | |||||||
| 23800 | CADIÑANOS RIESCO, MÓNICA | Visualizar | |||||||
| 24638 | CALERO MARUGAN, GONZALO | Visualizar | |||||||
| 24588 | CAÑAS BESCANSA, FEDERICO | Visualizar | |||||||
| 23540 | CAÑIZARES MOLERO , IVÁN | Visualizar | |||||||
| 23793 | CAPARRÓS CASINO, VÍCTOR | Visualizar | |||||||
| 23306 | CARO SÁNCHEZ, SARA | Visualizar | |||||||
| 16125 | CARRIÓN CATALINA, JULIÁN | Visualizar | |||||||
| 24785 | CASTILLEJO GOMEZ, MARTA | Visualizar | |||||||
| 19532 | CENDOYA SUÑE, LUIS | Visualizar | |||||||
| 24547 | CEPEDA ALIJAS, IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 24380 | CERARU ---, STEFANIA | Visualizar | |||||||
| 21328 | CHINEA HERNÁNDEZ, NURIA ISABEL | Visualizar | |||||||
| 24353 | CORCELLAS CARRAMIÑANA, NEUS | Visualizar | |||||||
| 23028 | CORRAL RIVAS, MARTÍN | Visualizar | |||||||
| 23544 | COUSO SIERRA, ELIAZAR | Visualizar | |||||||
| 24696 | DE LA CUEVA ALONSO, SAMUEL | Visualizar | |||||||
| 24571 | DOMINGUEZ BUEZAS, ANDREA | Visualizar | |||||||
| 24112 | FENTE MARTIN, ANA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 22951 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA | Visualizar | |||||||
| 20466 | FERNÁNDEZ MONAJ, FERNANDO CARLOS | Visualizar | |||||||
| 24416 | FERNANDEZ MORENO, PATRICIA | Visualizar | |||||||
| 24791 | FROWEIN FITER, MARTA | Visualizar | |||||||
| 23802 | GARCÍA DE POLAVIEJA ARÉVALO, ESTEFANÍA | Visualizar | |||||||
| 20798 | GARRIDO QUIJADA, JUAN CARLOS | Visualizar | |||||||
| 24026 | GIL MOLLA, LAIA | Visualizar | |||||||
| 24687 | GONZALBES DO FUNDO, ENRIQUE | Visualizar | |||||||
| 16623 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SILVIA CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 23649 | GONZÁLEZ REY, ZAIDA | Visualizar | |||||||
| 24234 | GURPEGUI ZAPATERO, MARIA | Visualizar | |||||||
| 20470 | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LUIS | Visualizar | |||||||
| 24336 | ITURRIAGA DANILLO, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 24734 | JAQUOTOT LOPEZ, LETICIA | Visualizar | |||||||
| 23880 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, PEDRO | Visualizar | |||||||
| 22610 | LÓPEZ MORILLA, PABLO | Visualizar | |||||||
| 24399 | LÓPEZ PEÑA, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 16703 | LÓPEZ RIVAS, MIGUEL ÁNGEL | Visualizar | |||||||
| 24738 | MACHADO TRIANA, JOSE CARLOS | Visualizar | |||||||
| 07761 | MARTÍN JIMÉNEZ, ÁNGEL | Visualizar | |||||||
| 24584 | MARTINEZ CARABALLO, ISRAEL | Visualizar | |||||||
| 21810 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ARACELI ANA | Visualizar | |||||||
| 24448 | MARTINEZ MOLINER, BEGOÑA | Visualizar | |||||||
| 24590 | MARTINEZ RUIZ, FRANCISCO ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 23572 | MARTORELL ENSEÑAT, ORIOL CIRICI | Visualizar | |||||||
| 24187 | MENCHACA LEANIZBEASCOA, AINARA | Visualizar | |||||||
| 24557 | MERINO MORATO, MARCELINO | Visualizar | |||||||
| 24390 | MOLINA ALEJANDRE, LUCIA | Visualizar | |||||||
| 24741 | MONTERO BRAGADO, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 24165 | MORALES GUZMAN, MARIANELA CECIBEL | Visualizar | |||||||
| 23822 | MUÑOZ DE LA VEGA, RUBÉN | Visualizar | |||||||
| 04510 | NUBLA MARTÍNEZ, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 16789 | NUIN AZCONA, MARÍA TERESA | Visualizar | |||||||
| 24565 | OLIVAS ARASA, JOAN | Visualizar | |||||||
| 24634 | ORTEGA FERNANDEZ DE ARANGUIZ, PABLO | Visualizar | |||||||
| 18277 | ORY PERAL, CONCEPCIÓN MÓNICA DE | Visualizar | |||||||
| 24483 | PERNAUT VILLANUEVA, IDOYA | Visualizar | |||||||
| 23990 | PIRIS NOGUERA, LAURA | Visualizar | |||||||
| 23879 | PRIETO DÍAZ, DAVID | Visualizar | |||||||
| 18884 | QUINTANAR HOYO, ANA CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 20679 | RAMIS RAMIS, GABRIEL | Visualizar | |||||||
| 21870 | RUIZ-OCEJO AZQUETA, NATALIA | Visualizar | |||||||
| 24618 | SABATA ISLA, MARINA-JULIA | Visualizar | |||||||
| 21444 | SALAZAR GONZÁLEZ, REBECA | Visualizar | |||||||
| 24280 | SALCEDO RODRIGUEZ, NURIA | Visualizar | |||||||
| 24656 | SALORT SENEN, GUILLERMO TADEO | Visualizar | |||||||
| 23590 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MÓNICA | Visualizar | |||||||
| 20962 | SÁNCHEZ TEJERO, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 20684 | SANZ LIÑEIRA, ELENA | Visualizar | |||||||
| 24383 | SINCA POU, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 24602 | SOBRINO MAGAN, ANA MARIA | Visualizar | |||||||
| 18363 | SOLERA GARCÍA, MÓNICA | Visualizar | |||||||
| 23037 | SUÁREZ QUINTANA, YASMINA | Visualizar | |||||||
| 24690 | TEBAR TEMPRANO, SERGIO | Visualizar | |||||||
| 24708 | VELASCO MIRON, JOAQUIN | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 17469 | HERNÁNDEZ BARRASÚS, JOSÉ CARLOS | Visualizar | |||||||
| 18201 | JONSDOTTIR , HILDUR EIR | Visualizar | |||||||
| 18888 | PRIETO GONZÁLEZ, ANA MARÍA | Visualizar | |||||||
| Inscripción en Otros Paises | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Registro | País | Autoridad | |||||||
| N/A | JAPÓN | JAPAN FINANCIAL SERVICES AGENCY (JFSA) | |||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 12:59:04 |
|---|