| Número de Inscripción: | S1004 |
|---|---|
| Identificación: | FIDES AUDIT ASSURANCE, S.L. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE COLÓN 1 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 46004 |
| Provincia | VALENCIA |
| Página web | HTTP://WWW.FIDESAUDITORES.ES |
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| CANDELA LÓPEZ, CARLOS | 19942 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GLOBAL AUDITORÍA DE CUENTAS, SL | S2253 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MOR CEBRIÁN, MARÍA DOLORES | 21834 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TORRES SANCHÍS, JUAN CARLOS | 12531 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 19942 | CANDELA LÓPEZ, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 21834 | MOR CEBRIÁN, MARÍA DOLORES | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 23831 | ALCAINA VIMBELA, BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| 20461 | HERRERO PIQUERAS, MARÍA CARMEN | Visualizar | |||||||
| 22602 | PONS FERRER, MARIA DESAMPARADOS | Visualizar | |||||||
| 23839 | TABERNER SANAHUJA, MARÍA PILAR | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 19942 | CANDELA LÓPEZ, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 21834 | MOR CEBRIÁN, MARÍA DOLORES | Visualizar | |||||||
| Fecha de consulta : 08/04/2026 10:07:44 |
|---|