Número de Inscripción: | S1189 |
---|---|
Identificación: | FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P. |
Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
Situación | Sociedad de Auditoría |
Dirección 1 | CALLE DIPUTACIÓ 260 3º |
Dirección 2 | |
Municipio | |
Código Postal | 08007 |
Provincia | BARCELONA |
Página web | HTTP://WWW.MAZARS.ES |
Oficinas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
CALLE PINTOR CABRERA 22-B 4º | 03003 | ALICANTE | |||||||
CALLE RODRIGUEZ ARIAS 23 6º DPTO. 12-13 | BILBAO | 48011 | BIZKAIA | ||||||
CALLE ALCALÁ 63 | 28014 | MADRID | |||||||
CALLE PIRANDELLO 6 PTL-3 6º4ª | 29010 | MÁLAGA | |||||||
PLAZA COMPOSTELA 17 PTA. 2 | VIGO | 36201 | PONTEVEDRA | ||||||
CALLE FELIX PIZCUETA 4 4º | 46004 | VALENCIA |
Socios | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
ÁLVAREZ LLORENTE, OLGA | 15387 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
BUENO BUENO, JOSÉ LUIS | 09590 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
CABODEVILLA ARTIEDA, MARÍA PILAR | 18431 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
FERNANDEZ MIRET, AGUSTIN | No auditor | ||||||||
HERRANZ LOPEZ, OSCAR | 20384 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
JOVANI GUIRAL, XOAN | 21417 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
LUQUE GALA, JUAN | 15663 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
MARCOS CORRAL, CARLOS | 17577 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
MARTÍNEZ SALAZAR, ALBERTO | 18766 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
PORTA MACIA, BREOGÁN | 22151 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
RIBO CAPELLADES, JUAN | No auditor | ||||||||
VELÁZQUEZ RIVAS, MARÍA ISABEL | 21449 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
VIARD , ANNE LAURE | 19994 | Ejerciente | Visualizar |
Designados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
20424 | ALONSO PARDO, MARÍA BELÉN | Visualizar | |||||||
20878 | ALONSO SAN MILLÁN, MARTA | Visualizar | |||||||
15387 | ÁLVAREZ LLORENTE, OLGA | Visualizar | |||||||
22263 | ARREBOLA VARGAS, MARÍA JOSÉ | Visualizar | |||||||
20425 | BERRAL VICENTE, JUAN | Visualizar | |||||||
09590 | BUENO BUENO, JOSÉ LUIS | Visualizar | |||||||
18431 | CABODEVILLA ARTIEDA, MARÍA PILAR | Visualizar | |||||||
22145 | CEREIGIDO GONZÁLEZ, RAUL | Visualizar | |||||||
16503 | CERVERA FLORES, ELENA | Visualizar | |||||||
15588 | GIMÉNEZ MIRÓ, JUAN ANTONIO | Visualizar | |||||||
17195 | GRANDE PÉREZ, MARÍA | Visualizar | |||||||
23048 | GREGORIO PUEBLA, MARÍA | Visualizar | |||||||
20384 | HERRANZ LÓPEZ, ÓSCAR | Visualizar | |||||||
21417 | JOVANI GUIRAL, XOAN | Visualizar | |||||||
22148 | LÓPEZ USANO, MARTA | Visualizar | |||||||
15663 | LUQUE GALA, JUAN | Visualizar | |||||||
17577 | MARCOS CORRAL, CARLOS | Visualizar | |||||||
18766 | MARTÍNEZ SALAZAR, ALBERTO | Visualizar | |||||||
20201 | NAVARRETE ESPUÑA, MIGUEL | Visualizar | |||||||
20128 | PABLO MAYORAL, MANUEL | Visualizar | |||||||
21505 | PALOMINO SILVA, CARLOS | Visualizar | |||||||
23616 | PIDAL GALLEGO, ANA | Visualizar | |||||||
22151 | PORTA MACIA, BREOGÁN | Visualizar | |||||||
21449 | VELÁZQUEZ RIVAS, MARÍA ISABEL | Visualizar | |||||||
19994 | VIARD , ANNE LAURE | Visualizar |
Auditores a su servicio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
22187 | ALEGRE BESCÓS, JAVIER | Visualizar | |||||||
24631 | AMOR LOPEZ, MARTA | Visualizar | |||||||
23211 | ANTELO GONZÁLEZ, MIGUEL | Visualizar | |||||||
24477 | FERNANDEZ CARRERA, MARIA JOSE | Visualizar | |||||||
23813 | GUISADO DÍAZ-MECO, ANA ISABEL | Visualizar | |||||||
21719 | IBARZ RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA | Visualizar | |||||||
22380 | MARCO RICO, MARGARITA | Visualizar | |||||||
23713 | MARÍN ÁLAMO, PABLO | Visualizar | |||||||
22150 | MONTILLA GALLARDO, ÁNGELA MARÍA | Visualizar | |||||||
19861 | NÚÑEZ ACUÑA, ELISABET | Visualizar | |||||||
15788 | PRAT MARTÍN, ROSA MARÍA | Visualizar | |||||||
20480 | PUJOL ARMAÑANZAS, MARÍA ARANZAZU | Visualizar | |||||||
24255 | RINCON GARCIA, ANA MARIA | Visualizar | |||||||
23865 | SILVA NIETO, MARINA | Visualizar | |||||||
22141 | TEIXIDÓ LÓPEZ, CECILIA | Visualizar | |||||||
24540 | VILLAR JIMENEZ, JUAN | Visualizar |
Administradores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
20384 | HERRANZ LOPEZ, OSCAR | Visualizar | |||||||
21417 | JOVANI GUIRAL, XOAN | Visualizar | |||||||
15663 | LUQUE GALA, JUAN | Visualizar | |||||||
22151 | PORTA MACIA, BREOGÁN | Visualizar | |||||||
21449 | VELÁZQUEZ RIVAS, MARÍA ISABEL | Visualizar |
Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Domicilio | ||||||||
ANNE LAURE VIARD | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
BELEN ALONSO PARDO | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
BREOGAN PORTA MACIA | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
CARLOS MARCOS CORRAL | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
ESTEFANO LLONCH BARGALLO | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
JOSÉ LUIS BUENO BUENO | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MARIA ELENA CERVERA FLORES | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MARIA ISABEL VELAZQUEZ RIVAS | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MARIA PILAR CABODEVILLA ARTIEDA | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MAZARS & ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L.P. | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MAZARS FINANCIAL ADVISORY, S.L. | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
MAZARS SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.P. | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
OLGA ALVAREZ LLORENTE | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA | ||||||||
OSCAR HERRANZ LOPEZ | DIPUTACIÓ, 260 08007 BARCELONA |
Fecha de consulta : 18/09/2025 21:13:04 |
---|