| Número de Inscripción: | S1273 |
|---|---|
| Identificación: | BDO AUDITORES, S.L.P. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE SAN ELIAS NUM 29 ESC B PLTA 8 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 08006 |
| Provincia | BARCELONA |
| Página web | HTTP://WWW.BDO.ES |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| PLAZA ORENSE NUM 3 PLTA 6 PTA INT | 15004 | A CORUÑA | |||||||
| AVENIDA MAISONNAVE 28-BIS 4º | 03003 | ALICANTE | |||||||
| CALLE SAN ELIAS 29-35 | 08006 | BARCELONA | |||||||
| CALLE GRAN VIA DE DON DIEGO LOPEZ DE HARO NUM 63BIS PLTA 1 PTA 6 | BILBAO | 48011 | BIZKAIA | ||||||
| CALLE JUAN DE HERRERA NUM 19 PLTA 3 PTA D | SANTANDER | 39002 | CANTABRIA | ||||||
| CALLE JOSE FRANCHY ROCA NUM 5 PLTA 4 | OFICINA 11 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 35007 | LAS PALMAS | |||||
| CALLE GENOVA NUM 27 PLTA 3º | 28004 | MADRID | |||||||
| AVENIDA DE LA AURORA NUM 17 PLTA 1 PTA 3 | EDIFICIO AURORA PLAZA | MALAGA | 29002 | MÁLAGA | |||||
| POLIGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA C/E EDIF.7 1ºD OTR 7 PLTA 1 PTA D | MUTILVA BAJA | 31192 | NAVARRA | ||||||
| CALLE DOCTOR CADAVAL NUM 2 PLTA 4 PTA D | VIGO | 36202 | PONTEVEDRA | ||||||
| CALLE BALBINO MARRÓN 3 EDIF.VIAPOL 2ºMODULOS 15 Y 16 | 41018 | SEVILLA | |||||||
| CALLE PINTOR SOROLLA 11 4º | 46002 | VALENCIA | |||||||
| CALLE ACERA DE RECOLETOS NUM 5 PLTA 2 | 47004 | VALLADOLID | |||||||
| AVENIDA MARIA ZAMBRANO NUM 31 PLTA 13 PTA B | EDIFICIO WTCZ TORRE ESTE | 50018 | ZARAGOZA | ||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ALGÁS FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO | 21841 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ALLER BLANCO, GRACIELA | 23054 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| AZORÍN MERSEGUER, ENRIQUE | No auditor | ||||||||
| BERGANZA HERNÁNDEZ, ALFONSO | 09501 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CABALEIRO ARTEAGA, DAVID | 22672 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DOMÍNGUEZ PINTO, SILVIA | 19966 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ESPEL SESÉ, FRANCISCO JAVIER | No auditor | ||||||||
| GARCÍA ANTÓN, JORDI | 20667 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARCÍA DE LA CALLE, CARLOS BERNARDO | 19969 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARCIA-LIÑÁN FRAGUERO, GONZALO | No auditor | ||||||||
| GIMÉNEZ SOLER, FRANCISCO JAVIER | 21667 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LÓPEZ MORENO, JUSTO JOSÉ | 21720 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| LÓPEZ MORO, RAUL | No auditor | ||||||||
| MARTÍN DIAZ, SERGIO | No auditor | ||||||||
| MARTÍNEZ OCHOA, FRANCISCO JAVIER | 11181 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MONTOYA ARANA, JORGE | 21765 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| OSORIO PITARCH, ANDRÉS | No auditor | ||||||||
| PÉREZ RUIZ, EDUARDO | 23804 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ROGER RULL, RAMÓN | 16887 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RUIZ SALVADOR, RAFAEL SANTIAGO | 21529 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SAÑÉ FIGUERAS, SANTIAGO | 18614 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SILVA ALCAIDE, JOSÉ MARÍA | 16048 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SIMON JIMENEZ, PABLO | No auditor | ||||||||
| SOTILLOS BRIHUEGA, CARLOS | 18365 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TAPIAS TENAS, JOSÉ ORIOL | No auditor | ||||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 21841 | ALGÁS FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 23054 | ALLER BLANCO, GRACIELA | Visualizar | |||||||
| 22342 | AYALA UBANI, DIEGO | Visualizar | |||||||
| 23933 | BALDA GALARZA, ROBERTO | Visualizar | |||||||
| 09501 | BERGANZA HERNÁNDEZ, ALFONSO | Visualizar | |||||||
| 18914 | BERTOMÉU CARDOS, CELIA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 22672 | CABALEIRO ARTEAGA, DAVID | Visualizar | |||||||
| 23073 | COMA PASTOR, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 19966 | DOMÍNGUEZ PINTO, SILVIA | Visualizar | |||||||
| 23886 | DOMINGUEZ SERAL, VÍCTOR | Visualizar | |||||||
| 23938 | FERNÁNDEZ GARCÍA, YOLANDA | Visualizar | |||||||
| 20667 | GARCÍA ANTÓN, JORDI | Visualizar | |||||||
| 19969 | GARCÍA DE LA CALLE, CARLOS BERNARDO | Visualizar | |||||||
| 22953 | GARCÍA FÉLIX, JOAN FRANCESC | Visualizar | |||||||
| 21918 | GARCÍA VENTURA, ELENA | Visualizar | |||||||
| 21667 | GIMÉNEZ SOLER, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 22883 | GORDO FLORES, CÉSAR | Visualizar | |||||||
| 21933 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VICENTE | Visualizar | |||||||
| 21604 | LAHOZ ROMERALO, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 21720 | LÓPEZ MORENO, JUSTO JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 20494 | LÓPEZ-CEPERO CAMPOS, CÉSAR | Visualizar | |||||||
| 11181 | MARTÍNEZ OCHOA, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 21765 | MONTOYA ARANA, JORGE | Visualizar | |||||||
| 24271 | NIETO LLANO, JULIA MARIA | Visualizar | |||||||
| 23804 | PÉREZ RUIZ, EDUARDO | Visualizar | |||||||
| 22379 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GEMA | Visualizar | |||||||
| 16887 | ROGER RULL, RAMÓN | Visualizar | |||||||
| 21529 | RUIZ SALVADOR, RAFAEL SANTIAGO | Visualizar | |||||||
| 18614 | SAÑÉ FIGUERAS, SANTIAGO | Visualizar | |||||||
| 23408 | SESMA GARCÍA, BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| 16048 | SILVA ALCAIDE, JOSÉ MARÍA | Visualizar | |||||||
| 18365 | SOTILLOS BRIHUEGA, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 22519 | URQUIAGA GUINEA, IRENE | Visualizar | |||||||
| 23051 | URRUTIA ROYO, BORJA | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 24550 | ARELLANO BORRELL, ALBERT | Visualizar | |||||||
| 21397 | BAHAMONDE CABRIA, MARÍA DEL CARMEN | Visualizar | |||||||
| 24469 | BELIO SANCHEZ, LAURA | Visualizar | |||||||
| 24605 | CATALAN RODRIGUEZ, PEDRO | Visualizar | |||||||
| 20664 | CHAFFER VILLANUEVA, ANA | Visualizar | |||||||
| 20839 | COS BERNAUS, JOSEP MARÍA | Visualizar | |||||||
| 23477 | ESPAÑOL PÉREZ, RAMÓN | Visualizar | |||||||
| 20406 | GÓMEZ RODULFO PINILLA, MARÍA MERCEDES | Visualizar | |||||||
| 22908 | GORDON LEÓN, CRISTIAN | Visualizar | |||||||
| 20556 | LOBO USSIA, JUAN PABLO | Visualizar | |||||||
| 22245 | LÓPEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 21357 | MARTÍNEZ-OSORIO MOSCARDÓ, MARTA | Visualizar | |||||||
| 23343 | MOLERO CALVO, PATRICIA | Visualizar | |||||||
| 24543 | MONTAÑES MEDRANO, IRENE | Visualizar | |||||||
| 22282 | MOYA HERNÁNDEZ, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 22119 | ORTIZ ANDRÉS, EDUARDO | Visualizar | |||||||
| 24506 | REYES GRANADOS, JOSUE | Visualizar | |||||||
| 24534 | RODRIGUEZ CASTAÑO, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 19986 | RODRÍGUEZ MUÑOZ, NATIVIDAD | Visualizar | |||||||
| 23519 | SÁNCHEZ ALBIÑANA, BORJA | Visualizar | |||||||
| 24070 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL | Visualizar | |||||||
| 22399 | SOLER GARCÍA, LUIS | Visualizar | |||||||
| 22110 | SOUSA MARTÍN, ANA MARÍA | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 21841 | ALGÁS FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 19969 | GARCÍA DE LA CALLE, CARLOS BERNARDO | Visualizar | |||||||
| 23804 | PÉREZ RUIZ, EDUARDO | Visualizar | |||||||
| 16887 | ROGER RULL, RAMÓN | Visualizar | |||||||
| 18365 | SOTILLOS BRIHUEGA, CARLOS | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L. | 0 | ||||||||
| BDO FINANZAS CORPORATIVAS S.L | 0 | ||||||||
| BDO GSC SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. | CALLE RAFAEL CALVO 18, 1º PLANTA. 28010 MADRID | ||||||||
| BDO QUOTA AUDITORES S.L. | 0 | ||||||||
| Fecha de consulta : 03/04/2026 09:06:30 |
|---|