| Número de Inscripción: | S1520 |
|---|---|
| Identificación: | PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE ALAMEDA RECALDE 36 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | BILBAO |
| Código Postal | 48009 |
| Provincia | BIZKAIA |
| Página web | HTTP://WWW.PKF-ATTEST.ES/ |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE EDUARDO DATO NUM 12 PLTA 4º | VITORIA | 01005 | ÁLAVA | ||||||
| AVENIDA MAISSONAVE NUM 9 | 03003 | ALICANTE | |||||||
| CALLE PLAZA DE CATALUNYA NUM 1 | EIXAMPLE | 08002 | BARCELONA | ||||||
| CALLE HUERTO DEL REY NUM 10 | 09003 | BURGOS | |||||||
| CALLE PEÑA HERBOSA NUM 33 PLTA 1 PTA DER | SANTANDER | 39003 | CANTABRIA | ||||||
| PASEO DE MIRACONCHA 25 BAJO | SAN SEBASTIÁN | 20007 | GIPUZKOA | ||||||
| CALLE MIGUEL VILLANUEVA NUM 5 PORTAL 6 | OFICINA 4 | LOGROÑO | 26001 | LA RIOJA | |||||
| CALLE ORENSE NUM 81 PLTA 4 | 28020 | MADRID | |||||||
| AVENIDA DE BAJA NAVARRA 1 1º DCHA. | PAMPLONA | 31002 | NAVARRA | ||||||
| PLAZA NUEVA 11 2º B | 41001 | SEVILLA | |||||||
| CALLE CORTES NUM 1 | 42003 | SORIA | |||||||
| CALLE AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS NUM 39 PLTA 5 | OFICINA B2 | 46015 | VALENCIA | ||||||
| CALLE MIGUEL ISCAR NUM 3 PLTA 5 | D | 47001 | VALLADOLID | ||||||
| CALLE JOAQUIN COSTA NUM 4 PLTA 3º | CASCO ANTIGUO | 50001 | ZARAGOZA | ||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ALBERU BARRIGA, JOSE MARÍA | No auditor | ||||||||
| ALBISU TRISTÁN, JOSÉ MIGUEL | 06010 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BARAÑANO REVUELTA, ASIER | 18046 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BASTERRA ECHEVERRÍA, JUAN | 23765 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BLANCO CORRAL, DAVID | 24368 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BOSQUET RODRÍGUEZ, GUSTAVO | 15959 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CARNICER MINGUILLÓN, JOSÉ MARÍA | 20358 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CIRIACO FERNÁNDEZ, ALFREDO MARÍA | 17938 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DÍAZ BUSTARVIEJO, SERGIO | 23767 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ESCUDERO YOHN, ALEJANDRO | 23768 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GALIPIENZO ALONSO, DIEGO | 22553 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARDEAZÁBAL ARANA, MANUEL | 20010 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GRACIA HERRÉIZ, FRANCISCO JOSÉ | 17715 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARAÑÓN RUIZ, JOSÉ LUIS | 20008 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MATEOS BERMUDEZ, ASCENSION | 07863 | No Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PKF ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | No auditor | ||||||||
| ROLDÁN BENHAYON, ÓSCAR | 19987 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RUBIO ALONSO, RAÚL | 20004 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SANTAMARÍA MARÍN, ALFONSO | 18350 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SEGURA IRANZO, JOSE | 24275 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SENDINO MOYA, JUDITH | No auditor | ||||||||
| SOLÍS PANTALEÓN, SANDRA | 20794 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TERREU LACORT, CARLOS | 15904 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| VALLE SOLANO, PABLO | 22934 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| VELILLA GARCÍA, SONIA | 18631 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ZORELLE FERNÁNDEZ, ÓSCAR | 17005 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ZUAZNABAR SEGURA, MIKEL | 22065 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 06010 | ALBISU TRISTÁN, JOSÉ MIGUEL | Visualizar | |||||||
| 18046 | BARAÑANO REVUELTA, ASIER | Visualizar | |||||||
| 23533 | BASTERRA ALEGRIA, DIEGO | Visualizar | |||||||
| 23765 | BASTERRA ECHEVERRÍA, JUAN | Visualizar | |||||||
| 21844 | BILBAO ACEDOS, ZIGOR | Visualizar | |||||||
| 24368 | BLANCO CORRAL, DAVID | Visualizar | |||||||
| 15959 | BOSQUET RODRÍGUEZ, GUSTAVO | Visualizar | |||||||
| 20358 | CARNICER MINGUILLÓN, JOSÉ MARÍA | Visualizar | |||||||
| 17938 | CIRIACO FERNÁNDEZ, ALFREDO MARÍA | Visualizar | |||||||
| 23767 | DÍAZ BUSTARVIEJO, SERGIO | Visualizar | |||||||
| 23768 | ESCUDERO YOHN, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 22553 | GALIPIENZO ALONSO, DIEGO | Visualizar | |||||||
| 20010 | GARDEAZÁBAL ARANA, MANUEL | Visualizar | |||||||
| 17715 | GRACIA HERRÉIZ, FRANCISCO JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 24331 | MANGANO , MARCO | Visualizar | |||||||
| 20008 | MARAÑÓN RUIZ, JOSÉ LUIS | Visualizar | |||||||
| 19987 | ROLDÁN BENHAYON, ÓSCAR | Visualizar | |||||||
| 20004 | RUBIO ALONSO, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 22998 | RUIZ GRACIA, LUCÍA | Visualizar | |||||||
| 18350 | SANTAMARÍA MARÍN, ALFONSO | Visualizar | |||||||
| 24275 | SEGURA IRANZO, JOSE | Visualizar | |||||||
| 20794 | SOLÍS PANTALEÓN, SANDRA | Visualizar | |||||||
| 15904 | TERREU LACORT, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 22934 | VALLE SOLANO, PABLO | Visualizar | |||||||
| 18631 | VELILLA GARCÍA, SONIA | Visualizar | |||||||
| 17005 | ZORELLE FERNÁNDEZ, ÓSCAR | Visualizar | |||||||
| 22065 | ZUAZNABAR SEGURA, MIKEL | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 23436 | AURREKOETXEA SOLDEVILLA, IRATXE | Visualizar | |||||||
| 22600 | CALVO VALLEJO, BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| 24425 | CORDERO GIMENO, RUT | Visualizar | |||||||
| 23471 | CORRUCHAGA PANCORBO, BEGOÑA | Visualizar | |||||||
| 20528 | GARCÍA VALBUENA, DAVID | Visualizar | |||||||
| 22815 | LUENGO BAZA, UNAI | Visualizar | |||||||
| 20003 | NÚÑEZ DE GRACIA, ROSA ANA | Visualizar | |||||||
| 24643 | POLO UBEDA, AGUSTIN | Visualizar | |||||||
| 23770 | RISCO SIERRA, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 24321 | RODRIGUEZ CARBONELL, VICENTE | Visualizar | |||||||
| 17720 | SANAU GUTIÉRREZ, BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| 18611 | SANTACRUZ ANZANO, ANA BEATRIZ | Visualizar | |||||||
| 18619 | SOLANO SERENA, ROSA | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 15959 | BOSQUET RODRÍGUEZ, GUSTAVO | Visualizar | |||||||
| 17938 | CIRIACO FERNÁNDEZ, ALFREDO MARÍA | Visualizar | |||||||
| 20010 | GARDEAZÁBAL ARANA, MANUEL | Visualizar | |||||||
| RODRIGUEZ PETRALANDA, JAIME | |||||||||
| 17005 | ZORELLE FERNÁNDEZ, ÓSCAR | Visualizar | |||||||
| Fecha de consulta : 08/04/2026 10:19:15 |
|---|