| Número de Inscripción: | S1659 |
|---|---|
| Identificación: | J. PEREPÉREZ AUDITORES, S.L.P. |
| Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | PASEO CASTELLANA NUM 135 PLTA 7 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28046 |
| Provincia | MADRID |
| Página web | HTTP://WWW.AUDITIBERICA.ES |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| AVENIDA DE OZA NUM 19 PLTA 6 PTA C | 15006 | A CORUÑA | |||||||
| CALLE BADAYA NUM 3 PLTA 3 PTA IZQ | ALAVA | 01012 | ÁLAVA | ||||||
| CALLE PUERTA DE CHINCHILLA NUM 3 ESC IZQ | ATICO B | 02008 | ALBACETE | ||||||
| AVENIDA RAMBA DE MENDEZ NUÑES NUM 16 PLTA 2 | 03002 | ALICANTE | |||||||
| CALLE CONSTANTINO NUM 6 PTA 2 D | ALMERIA | 04700 | ALMERÍA | ||||||
| CASAS DE LA CARRETERA NUM 5 | OVIEDO | 33195 | ASTURIAS | ||||||
| PASEO DE SANTO TOMAS NUM 2 PLTA 2 PTA DCH | AVILA | 05003 | ÁVILA | ||||||
| CALLE FELIPE CHECA NUM 32 PTA 3 | 06001 | BADAJOZ | |||||||
| CALLE MORA LA NOVA, NUM 16 | BAIXOS ESQ | 08023 | BARCELONA | ||||||
| CALLE IBAÑEZ DE BILBAO NUM 9 PLTA 5 PTA IZQ | IZQ | 48009 | BIZKAIA | ||||||
| CALLE PAULINO BENITO NUM 45 | BAJO | 09001 | BURGOS | ||||||
| CALLE PERIODISTRA SANCHEZ ASENSIO NUM 3 PLTA 1 | OFICINA 1, CENTRO CASCO ANTIGUO | CACERES | 10002 | CÁCERES | |||||
| CALLE MARIANA DE PINEDA NUM 33 | CADIZ | 11100 | CÁDIZ | ||||||
| CALLE HERNAN CORTES NUM 6 PLTA 1 PTA C | 39003 | CANTABRIA | |||||||
| AVENIDA HERNAN CORTES NUM 2 | ENTRESUELO A | CASTELLON | 12001 | CASTELLÓN | |||||
| PLAZA SANTA MARIA NUM 6 PLTA 2 PTA A | 13250 | CIUDAD REAL | |||||||
| ALCALDE VELASCO NAVARRO NUM 15 PLTA 1 PTA A | CORDOBA | 14004 | CÓRDOBA | ||||||
| GRUPO ALFONSO DE VALDES, S/N BLQ E PLTA 2 PTA 4 | 16004 | CUENCA | |||||||
| CALLE GARIBAI NUM 34 PLTA 2 PTA D | 20004 | GIPUZKOA | |||||||
| GRAN VIA DE JAUME I NUM 18 PLTA 4 PTA 3 | 17001 | GIRONA | |||||||
| CALLE MAESTRO LECUONA NUM 9 PLTA 2 PTA A | 18004 | GRANADA | |||||||
| CALLE VIRGEN DE LA HOZ NUM 7 PTA 8 | GUADAJARA | 19005 | GUADALAJARA | ||||||
| AVENIDA TRES DE MARZO NUM 3 | 21007 | HUELVA | |||||||
| CALLE SATURNINO BAQUER NUM 3 PLTA 9 PTA A | 22003 | HUESCA | |||||||
| CALLE PALAU REIAL NUM 12 ESC B PTA 1 | PALMA | 07001 | ILLES BALEARS | ||||||
| CALLE SA VINYA DE CASFORMENTER NUM 2 PLTA 2 PTA 1 | IBIZA | 07817 | ILLES BALEARS | ||||||
| AVENIDA EDUARDO GARCIA MAROTO NUM 7 PLTA 3 PTA J | JAEN | 23006 | JAÉN | ||||||
| CALLE VARA DE REY NUM 5BIS PLTA 2 PTA E | 26003 | LA RIOJA | |||||||
| PADRE DE JOSE DE SOSA NUM 1 PTA 4 | LAS PALMAS DE GC | 35001 | LAS PALMAS | ||||||
| CALLE ORDOÑO II NUM 39 | ENTRESUELO | LEON | 24001 | LEÓN | |||||
| RAMBLA FERRAN, NUM 2 PLTA 1 PTA C | 25007 | LLEIDA | |||||||
| PLAZA DE CAMPO CASTILLO NUM 1 PLTA 4 PTA E | 27001 | LUGO | |||||||
| CALLE PRINCIPE VERGARA NUM 93 | BAJO C | 28006 | MADRID | ||||||
| CALLE VELEZ-MALAGA NUM 7 PLTA 1 PTA A | MALAGA | 29016 | MÁLAGA | ||||||
| PASEO FOTOGRAFO VERDU NUM 4 ESC 1 PLTA 1 PTA H | 30002 | MURCIA | |||||||
| CALLE NUEVA NUM 8 | OFICINA 14 | 31192 | NAVARRA | ||||||
| RIO ARNOYA NUM 3 | PISO 1ºB /1º IZQ | 32001 | OURENSE | ||||||
| CALLE MARCOS DE CELIS NUM 1 PLTA 4 PTA I | 34004 | PALENCIA | |||||||
| CALLE MARQUES DE RIESTRA NUM 34 PLTA 2 PTA B | 36001 | PONTEVEDRA | |||||||
| PLAZA DE SAN MARCOS NUM 4 PLTA 1 PTA C | 37002 | SALAMANCA | |||||||
| CALLE POETA TABARES BARTLET NUM 26 | SANTA CRUZ TENERIFE | 38006 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ||||||
| CALLE CARTORCENA NUM 1 PLTA 2 PTA IZQ | 40001 | SEGOVIA | |||||||
| CALLE ABADES NUM 29 | 41004 | SEVILLA | |||||||
| CALLE SANTA CLARA NUM 6 PLTA 3 PTA C | 42003 | SORIA | |||||||
| CALLE REIAL NUM 30 PLTA 5 PTA 7 | 43004 | TARRAGONA | |||||||
| AVENIDA AMERICA NUM 30 | EDIF. F BAJO, PTA 3 | 44002 | TERUEL | ||||||
| CALLE HORNO DE LOS BIZCOCHOS NUM 3 PLTA 1 PTA C | 45001 | TOLEDO | |||||||
| CALLE PEREZ PUJOL, NUM 5 PLTA 2 PTA 2 | 46002 | VALENCIA | |||||||
| CALLE MIGUEL ISCAR NUM 16 PORTAL 1 PLTA 4 PTA IZQ | 47001 | VALLADOLID | |||||||
| CALLE CORTINAS DE SAN MIGUEL NUM 1 PLTA 1 PTA DCH | 49015 | ZAMORA | |||||||
| PLAZA LAGOS AZULES NUM 4 PLTA 3 PTA B | 50011 | ZARAGOZA | |||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ESCRIVA HERRERO, JORGE | 24244 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PEREPEREZ ESPI, JORDI | 24740 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PEREPÉREZ ESPÍ, MIREIA | No auditor | ||||||||
| PEREPÉREZ VENTURA, JORGE JUAN | 13346 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 24244 | ESCRIVA HERRERO, JORGE | Visualizar | |||||||
| 24740 | PEREPEREZ ESPI, JORDI | Visualizar | |||||||
| 13346 | PEREPÉREZ VENTURA, JORGE JUAN | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 20212 | BERMÚDEZ RAÑA, ISAAC ALBERTO | Visualizar | |||||||
| 19990 | SANTAMARÍA PAZOS, XOSÉ XOAN | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 13346 | PEREPÉREZ VENTURA, JORGE JUAN | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| ABP INSOLVENCIAS SLP | CL MAESTRO ALONSO, 6 ESC 3 PISO 1 MURCIA | ||||||||
| AUDIT IBERICA ABOGADOS SLP | PASEO DE LA CASTELLANA, 135-7 28046 MADRID | ||||||||
| AUDIT IBERICA CAPITAL SLP | CL PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| AUDIT IBERICA SAP | PEREZ PUJOL 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| AUDITORES FINANCIEROS DE LA PLANA ALTA SLP | PLAZA HERNAN CORTES, 2 ENTRESUELO A | ||||||||
| BERMUDEZ RAÑA ISAAC | CL LA PAZ, 1-4-D 36202 VIGO | ||||||||
| EA NORTE & ILFORD AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| ESCRIVA HERRERO, JORGE | MAESTRO SOSA, 31-35 VALENCIA | ||||||||
| FOLCH RONCAL JORGE | AV REY DON JAIME 94 ENTLO. 2 12001 CASTELLON | ||||||||
| FRANCISCO DELGADO GARCIA | CARLOS MARTIN ALVAREZ 32-2-D 28018 MADRID | ||||||||
| HERTFORD AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| IBERICA INSOLVENCIAS SLP | PASEO DE LA CASTELLANA 135-7 28046 MADRID | ||||||||
| INVERSIONES PONT DE SAN BERNAT SL | GV DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 4-9-33 ALZIRA-VALENCIA | ||||||||
| J.F.R & DORSET AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| KAABONG CENTRAL AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| LLUPARMO SA | GV CORTS CATALANES 606-4-1B BARCELONA | ||||||||
| O GROVE GALICIA AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| OTLEY AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| PAARL CAPE AUDITORES SL | PEREZ PUJOL 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| PENZANCE AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| PEREPEREZ ESPI JORDI | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| PEREPEREZ ESPI MIREIA | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| PEREPEREZ VENTURA, JORGE | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| RAAB EUROPA ALBAPROA SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| RSB AUDITORES Y CONSULTORES SL | TRAVESIA PRIMERA TRAVESIA SANTIAGO DE VIGO, 1 PTA IZQ 36201 VIGO - PONTEVEDRA | ||||||||
| SANTAMARIA PAZOS, XOSE XOAN | CL ARAGON, 2-4 CANGAS DO MORRAZO, PONTEVEDRA | ||||||||
| UDDINGSTON AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| V.A. VIRGINIA CONSULTORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| WESTPORT AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| XXI EUROS MILLSTREET AUDITORES SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| YABU PACIFICO SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| ZAANDAM CANAL AUDITORES SLP- TORBAY | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| ZADAR BURLEY & ASINTECO AUDITORE SLP | PEREZ PUJOL, 5-2 46002 VALENCIA | ||||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 16:38:15 |
|---|