| Número de Inscripción: | S1969 |
|---|---|
| Identificación: | LLOYDS CORP. AUDITORES, S.L. |
| Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO 17 |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28015 |
| Provincia | MADRID |
| Página web |
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ACEVEDO HERANZ, ELADIO JOSÉ | 16382 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BARRUTIETA BAZTAN, IGNACIO | 18419 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 16382 | ACEVEDO HERANZ, ELADIO JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 18419 | BARRUTIETA BAZTAN, IGNACIO | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 19990 | SANTAMARÍA PAZOS, XOSÉ XOAN | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 16382 | ACEVEDO HERANZ, ELADIO JOSÉ | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS, S.L. | C/ FERNANDO EL CATOLICO Nº 17 6º DERECHA A 28015 - MADRID | ||||||||
| IGNACIO BARRUTIETA BAZTAN | C/ TAJO Nº 9 28224 - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | ||||||||
| SEÑORIO DE TRASPALACIOS, S.L. | C/ DOCTOR GOMEZ ULLA Nº 6 3º IZQUIERDA 28028 - MADRID | ||||||||
| SOCIEDAD RS AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. | TRAVESIA SANTIAGO DE VIGO 1, 1 4º - IZQUIERDA - VIGO | ||||||||
| VEREDA DE CANTALOBOS, S.L. | C/ DOCTOR GOMEZ ULLA Nº 6 3º IZQUIERDA 28028 - MADRID | ||||||||
| VERIDATA ASESORES CONSULTORES, S.L. | C/ FERNANDO EL CATOLICO Nº 17 6º DERECHA A 28015 - MADRID | ||||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 19:15:42 |
|---|