| Número de Inscripción: | S2515 |
|---|---|
| Identificación: | ACORDIA AUDIT, S.L. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | AVENIDA DE BURGOS NUM 12 ESC B PLTA 1 PTA IZQ |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28036 |
| Provincia | MADRID |
| Página web |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE MALLORCA NUM 264 PLTA 2 PTA 2 | 08008 | BARCELONA | |||||||
| CALLE SALVAGO NUM 3 PLTA 4 PTA IZD | MALAGA | 29005 | MÁLAGA | ||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ACORDIA ACR, S.L. | S0296 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. | S1221 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 16581 | FONT FELIU, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 16607 | GARCÍA-VALDECASAS GARCÍA, MAURICIO | Visualizar | |||||||
| 24023 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 07735 | MARTÍ COSTA, PEDRO | Visualizar | |||||||
| 23082 | VIZUETE CARRIZOSA, JAVIER | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 16581 | FONT FELIU, FRANCISCO JAVIER | Visualizar | |||||||
| 16607 | GARCÍA-VALDECASAS GARCÍA, MAURICIO | Visualizar | |||||||
| 24023 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 07735 | MARTÍ COSTA, PEDRO | Visualizar | |||||||
| 21297 | ORTEGA SUBIRES, TERESA | Visualizar | |||||||
| 23082 | VIZUETE CARRIZOSA, JAVIER | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| S0296 | ACORDIA ACR, S.L. | Visualizar | |||||||
| S1221 | ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| ACORDIA ACR S.L. | CL MALLORCA, 264, 2º 2ª, 08008 BARCELONA | ||||||||
| ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. | CL SALVAJO, 3, 4º IZDA, 29005 MALAGA | ||||||||
| PERE MARTI COSTA | CL MALLORCA, 264, 2º 2ª, 08008 BARCELONA | ||||||||
| Fecha de consulta : 09/04/2026 11:14:42 |
|---|