| Número de Inscripción: | S0673 |
|---|---|
| Identificación: | CASTILLERO AUDITORES, S.L.P. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | PASEO INDEPENDENCIA NUM 32 PLTA PR PTA DCH |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 50004 |
| Provincia | ZARAGOZA |
| Página web | HTTPS://WWW.CASTILLEROAUDITORES.ES/ |
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| CARNICER MINGUILLÓN, JOSÉ MARÍA | 20358 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. | S1520 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TERREU LACORT, CARLOS | 15904 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 20358 | CARNICER MINGUILLÓN, JOSÉ MARÍA | Visualizar | |||||||
| 22998 | RUIZ GRACIA, LUCÍA | Visualizar | |||||||
| 15904 | TERREU LACORT, CARLOS | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 24425 | CORDERO GIMENO, RUT | Visualizar | |||||||
| 23471 | CORRUCHAGA PANCORBO, BEGOÑA | Visualizar | |||||||
| 24643 | POLO UBEDA, AGUSTIN | Visualizar | |||||||
| 18619 | SOLANO SERENA, ROSA | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 15904 | TERREU LACORT, CARLOS | Visualizar | |||||||
| Fecha de consulta : 03/04/2026 21:39:52 |
|---|