Ámbito de aplicación y objetivo de la taxonomía | Esta taxonomía se utiliza en el formato electrónico que las empresas, obligadas a depositar sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil, realicen con el tratamiento contable de la información que han de incorporar relativa a los modelos de cuentas consolidadas atendiendo a las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre), de aplicación para las entidades cuyos ejercicios contables comiencen a partir del 1 de enero de 2010. | |
---|---|---|
Propietario | Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Propiedad intelectual de © Asociación XBRL España para la difusión de estándares de tecnología. | |
Fecha de Emisión | BOE 20 de junio de 2011 | |
Estado de la taxonomía | Final | |
Nivel de aprobación | Aprobada | |
Versión de la taxonomía | v.1.0 | |
Elaborada por | El subgrupo de trabajo XBRL-ES-PGC-2007 de XBRL España, su composición principal en la elaboración y revisión se detalle en el documento de guía de taxonomía. | |
Versión de la especificación XBRL empleada | Especificación XBRL 2.1 de fecha 2003-12-31 + corrected errata de 2006-12-18 (Recommendation) | |
Contacto | nofcac2010@xbrl.es | |
Comentarios |
|
|
Prefijo y Namespace |
Prefijo: nofcac2010 Namespace: http://www.icac.meh.es/es/fr/gaap/nofcac2010/2010-01-01 |
|
Localización física de los archivos de la taxonomía | ||
Taxonomías incompatibles | Ninguna | |
Documento resumen | ||
Presentaciones de los elementos de la DTS | ||
Referencias a otras taxonomías |
Esta taxonomía emplea en la composición de su diccionario de datos conceptos de las siguientes taxonomías: DGI v2.3.3 dgi-2011-01-30 http://www.xbrl.org.es/informacion/dgi.html |
|
Informes XBRL de ejemplo | Se proporcionan informes XBRL de ejemplo para los informes de los modelos normal, abreviado y de pymes, tanto de estados de cuentas anuales como de la memoria. Para el detalle en los informes de ejemplo, ver el documento de informe de valoración de pruebas donde se detallan los casos de pruebas y su diseño | |
Todos los ficheros | ||
Otras versiones |
|